Pergola bioclimatique ORANA
À partir de 99 $/pi² · Sur mesure
- ✓ Louvres motorisées 0° à 135°
- ✓ Vent jusqu'à 196 km/h
- ✓ Garantie à vie sur la structure








Comparer les modèles
Glissez le tableau pour voir les trois modèles →
| ORANA Ce modèle | ZENA Configurer | AMARA Configurer | |
|---|---|---|---|
| Prix | À partir de 99 $/pi² | À partir de 73 $/pi² | À partir de 3 540 $ |
| Dimensions | Jusqu'à 16' × 18' par section | Jusqu'à 12' × 15' par section | 10' × 10', 10' × 13', 10' × 20' |
| Louvres | Motorisées, 0° à 135° | Manivelle 0° à 90° ou motorisées 0° à 135° | Manivelle, 0° à 90° |
| Vent | Jusqu'à 196 km/h | 117 km/h | 88 km/h |
| Charge (neige) | 225 kg/m² (46 lb/pi²) | 180 kg/m² (37 lb/pi²) | 150 kg/m² (31 lb/pi²) |
| Délai de fabrication | 3 à 6 semaines | 3 à 6 semaines | 1 à 5 jours (en stock) |
| Colonnes | 7" × 7" | 5" × 5" | 4" × 4" |
| Hauteur | Jusqu'à 12' (10' recommandé en autoportante) | Jusqu'à 9'8" | 8'2" |
| Montage | Murale, autoportante ou porte-à-faux | Murale ou autoportante | Autoportante |
| Garantie structure | À vie | À vie | 5 ans |
| Assemblée par nos spécialistes | Oui, en option | Oui, en option | Sur soumission |
ORANA et ZENA : sur mesure, au pied carré, avant taxes (assemblage en sus). AMARA : prix fixe par format, avec ou sans installation.
Nos priorités: Flexibilité et Confort
Besoin d'informations ?
Décrivez votre espace : nous vous répondons dans les prochaines 72 h.
- Téléphone438-883-9607
- Courrielventes@habitatpergolas.ca
Des photos de votre cour ? Joignez-les à un courriel. - Salle de montreGranby, sur rendez-vous
- Votre prix en directConfigurateur 3D